Em avaliação realizada anualmente pelo Guia do Estudante, a USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul) aparece em sétimo lugar entre as melhores universidades públicas de São Paulo. Para o levantamento, foram avaliadas cerca de 13,4 mil graduações em todo o país, das quais 6,9 mil receberam três, quatro ou cinco estrelas.
Com base nos resultados, o site realiza também o Prêmio Melhores Universidades, que reconhece as melhores colocações no ranking – de públicas e privadas. Na lista, aparecem também instituições como USP, Unicamp e Unesp.
Confira a lista de universidades onde a USCS aparece no top 10:
São Paulo
UF | Sigla | Nome da Faculdade | Ranking |
SP | USP | Universidade de São Paulo | 1º |
SP | Unicamp | Universidade Estadual de Campinas | 2º |
SP | Unesp | Universidade Estadual Paulista | 3º |
SP | ITA | Instituto Tecnológico de Aeronáutica | 4º |
SP | UFSCar | Universidade Federal de São Carlos | 5º |
SP | Unifesp | Universidade Federal de São Paulo | 6º |
SP | USCS | Universidade Municipal de São Caetano do Sul | 7º |
SP | Uni-Facef | Centro Universitário Municipal de Franca | 8º |
SP | Unitau | Universidade de Taubaté | 9º |
SP | Unifae | Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino FAE São João da Boa Vista | 10º |
SP | FSA-SP | Centro Universitário Fundação Santo André | 11º |
SP | EEP-Fumep | Escola de Engenharia de Piracicaba | 12º |
SP | Imesb | Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Victório Cardassi | 13º |
SP | Funec | Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul | 14º |
SP | Imes-Catanduva | Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva | 15º |
Clique aqui e tenha acesso à lista completa de melhores universidades.